料金表・特典
 
          |  |  |  |  | ||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
| 車検基本料金 | 全車種一律 28,300 円(税込) | ||||
| 最大割引適用後料金 | 41,640円(税込) | 51,550円(税込) | 59,750円(税込) | 68,050円(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|

ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料金 | 全車種一律 28,300円 (税込) | |
| 最大割引適用後料金 | 41,640円 (税込) | |

スイフト、マーチetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料金 | 全車種一律 28,300円 (税込) | |
| 最大割引適用後料金 | 51,550円 (税込) | |

フリード、カローラetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料金 | 全車種一律 28,300円 (税込) | |
| 最大割引適用後料金 | 59,750円 (税込) | |

クラウン、オデッセイetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 車検基本料金 | 全車種一律 28,300円 (税込) | |
| 最大割引適用後料金 | 68,050円(税込) | |
